どっと原価NEOシリーズは、下記の通りVer3.1の機能追加をさせていただきます。
出荷予定日
1)新規出荷 | 2018年4月13日(金) |
---|---|
2)既存ユーザー様 | 2018年4月24日(火)※ダウンロード対応 |
※2018年4月時点でKDSS保守に加入いただいているVer.3.0ユーザー様が対象です。弊社ホームページ(https://kendweb.ne.jp/)の「KDSS保守契約ユーザー様ログイン」よりダウンロードいただけます。
主なリビジョンアップ内容
区分 | EX | ST | LT | システム/ オプション | 価格(税別) | 内容詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
【新】 オプション | ○ | ○ | × | 仮設資材管理 オプション | EX ST/LT 300,000 200,000 | 仮設資材の出庫入力、入庫入力を行うことで仮設資材管理を行うことが出来ます。 |
【追加】 機能追加 | ○ | ○ | ○ | 会計ERP モジュール | 50,000 | 建設(大蔵)大臣ERP対応【応研】・鑑定奉行ERP対応【OBC】 PCA会計DX API連携対応を追加【PCA】 |
【新】 解決テンプレート | ○ | ○ | × | ISO支援 | オープン(別途お問合せ下さい) | 「ISO日報」、「ISO記録簿」、「現場内評価表」が出力できます。 |
限界利益管理 | 限界利益目標を設定し、見込売上入力を行うことで、最大3年間の月々の限界利益をグラフや推移表で確認することができます。 | |||||
仕入確定処理 | 仕入伝票を先行して入力することができます。先行して入力した伝票(請求受付伝票)は承認権限のあるユーザーが承認することによって仕入伝票に金額が反映されます。 | |||||
工事別原価管理表・工事台帳(科目別) | 工事別原価管理表・工事台帳(科目別)に出力することが可能です。 |
※解決テンプレート導入の際、STは、別途『解決テンプレートモジュール』が必要です。
ご不明な点は、弊社の営業窓口にお問合わせ下さい
【お問合せ先】 営業時間 9:00-17:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
本社: 076-225-8538 | 東京: 03-4400-1033 | 関東: 048-606-2677 | 名古屋: 052-990-2740 | 大阪: 06-7777-2300 | 福岡: 092-600-1337 |