どっと原価NEOシリーズは、新バージョン「Ver3.0」を下記の通りリリースさせていただきます。
出荷予定日
1)新規導入ユーザー様 | 2017年10月5日(木) |
---|---|
2)KDSS保守加入ユーザー様 | 2017年11月21日(火)※ダウンロード対応 |
※2017年11月時点でKDSS保守(スタンダード)に加入いただいているお客様が対象となります。※弊社ホームページ(https://kendweb.ne.jp/)の「KDSS保守契約ユーザー様ログイン」よりダウンロードいただけます。
バージョンアップ費用など
KDSS保守(スタンダード)加入ユーザー様 | 無償(ダウンロード可能) |
---|---|
KDSS保守(エコノミー)加入ユーザー様 | 優待対応(有償契約後、ダウンロード対応) または、KDSS保守(スタンダード)にグレードアップ(別途、「保守グレードアップ費用」が必要です。) |
保守未加入ユーザー様 | KDSS保守(スタンダード)への再加入により無償 (KDSS保守への再加入には「保守再加入費用」が必要です。) |
主な追加機能
対象オプション | 機能 | 機能 |
---|---|---|
基本モジュール | かんたん入力画面設定 | マスター登録画面や各種伝票入力画面で、入力不要項目のジャンプや入力必須項目の設定など、入力の効率を格段に向上できます。 |
与信超過警告 | 発注者(得意先)登録画面に与信限度額を設定することで限度額を超えた売上伝票入力時に警告メッセージが表示され、与信管理の徹底が図れます。 | |
原価管理グラフ | 原価管理表にグラフ機能を追加し、予算消化率・工事進捗率を棒グラフで「見える化」できます。 現場の状況を分かりやすく把握できます。 | |
データ分析(グラフ) | 生産性向上に対する年間計画入力と実績管理が行えます。受注分析や労働生産性の分析などをグラフ表示し「見える化」が図れます。 | |
最新仕入単価履歴 | 仕入実績を自動記録し最新単価履歴を実行予算や発注時に利用することができます。 | |
完成工事消込 | 完成工事を一覧表示し消込みすることで、工事ガイドの整理が行えます。(工事登録情報などを見ることが可能です。) | |
掲示板機能 | ナビメニューに掲示板機能が追加されます。弊社からのダウンロード情報や各種情報のお知らせが届きます。 | |
業者評価表 | 仕入業者への評価10項目を設定(納入業者・施工業者ごと)でき、業者評価表が作成できます。 | |
基本モジュール見積作成 | 見積・予算入力時自動バックアップ | 見積入力・実行予算入力時にマシントラブルなどによるデータの抹消など万が一に備えて自動バックアップすることが可能です。 |
見積作成 | 法定福利費内訳対応 | 法定福利費の内訳を自動計算し見積書に計上できます。 |
会計連動 | 仕訳データCSV受入 | CSV連動で仕訳データ受入が出来ます。 |
ご不明な点は、弊社の営業窓口にお問合わせ下さい
【お問合せ先】 営業時間 9:00-17:30 | ||||
---|---|---|---|---|
本社: 076-225-8538 | 東京: 03-4400-1033 | 関東: 048-606-2677 | 名古屋: 052-990-2740 | 大阪: 06-7777-2300 |