どっと原価シリーズ紹介動画(業種別)
どっと原価シリーズ紹介動画【設備業】
「設備業」のお客様向けにどっと原価シリーズ動画をご紹介しています。
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | 見積作成 | 2m36s | 見積入力・見積検索項目・実行予算参照(複写)など |
2 | 工事登録 | 2m36s | 工事(受注)登録・予算オーバーチェック設定など |
3 | 予算管理 | 4m7s | 実行予算入力・数量集計・予算実績・予算一覧表など |
4 | 発注管理 | 3m44s | 発注入力・注文種類区分・リンク先フォルダなど |
5 | 仕入管理 | 6m14s | 仕入伝票入力・仕入集計表・仕入元帳など |
6 | 仕入管理(立替処理) | 2m40s | 立替伝票・控除伝票など |
7 | 日報管理 | 3m4s | 日報入力(勤怠・仕入・経費・機械・出来高)など |
8 | 原価集計 | 2m39s | 工事別原価集計・部門別集計・発注者別集計など |
9 | 売上管理 | 2m44s | 売上伝票入力・請求書(納品書)作成・過入金警告など |
( 動画で知るどっと原価シリーズはコチラ )