どっと原価NEO紹介動画(業種別)
どっと原価NEO紹介動画【建築業】
「建築業」のお客様向けにどっと原価NEO動画をご紹介しています。
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | 見積作成 | 4m40s | 見積入力・見積検索項目・実行予算参照(複写)など |
2 | 工事登録 | 3m47s | 工事(受注)登録・予算オーバーチェック設定など |
3 | 予算管理 | 3m51s | 実行予算入力・数量集計・予算実績・予算一覧表など |
4 | 発注管理 | 2m46s | 発注入力・注文種類区分・リンク先フォルダなど |
5 | 仕入管理 | 6m14s | 仕入伝票入力・仕入集計表・仕入元帳など |
6 | 仕入管理(立替処理) | 2m41s | 立替伝票・控除伝票など |
7 | 原価集計 | 2m39s | 工事別原価集計・部門別集計・発注者別集計など |
8 | 支払管理 | 2m13s | 支払査定・支払予定表・FBデータ・支払通知書など |
9 | 会計連動 | 1m24s | 会計ソフト・給与ソフトとの連携 |
( 動画で知るどっと原価NEOはコチラ )