どっと原価NEO紹介動画
どっと原価NEO紹介動画
~どっと原価との比較~
どっと原価からどっと原価NEOへのリプレイスをご検討のお客様向けに動画をご紹介しています。
セクションごとに機能比較をしていますので、ぜひご覧ください。
1.使いやすさ
2.見える化
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | データ分析機能 ①見込売上入力 | 2m46s | 労働生産性の年間計画と毎月の見込売上入力など |
2 | データ分析機能 ②生産性向上管理 | 2m52s | 生産性分析表・分析グラフなど |
3 | データ分析機能 ③受注分析 | 2m30s | 受注分析表・受注実績グラフなど |
3.クラウド対応
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | 3-1 WEB勤怠打刻 | 3m21s | スマートフォンによる勤怠打刻 |
4.その他のご紹介
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | メニュー関連 | 1m34s | マイプリント・ナビメニュー・メニュー名称設定・帳表出力環境など |
2 | 見積作成 | 2m19s | 見積入力・見積検索項目・実行予算参照(複写)など |
3 | 工事登録 | 2m53s | 工事(受注)登録・予算オーバーチェック設定など |
4 | 予算管理 | 1m51s | 実行予算入力・数量集計・予算実績・予算一覧表など |
5 | 発注管理 | 1m45s | 発注入力・注文種類区分・リンク先フォルダなど |
6 | 仕入管理 | 2m53s | 仕入伝票入力・仕入集計表・仕入元帳など |
7 | 売上管理 | 2m1s | 売上伝票入力・請求書(納品書)作成・過入金警告など |
8 | 原価集計 | 2m36s | 工事別原価集計・部門別集計・発注者別集計など |
9 | その他 | 3m29s | 条件設定・初期設定・マスター登録など |
1-1 ドリルダウン機能 【1m53s】
1-2 法定福利費 【3m1s】
2-1 データ分析機能 ①見込売上入力 【2m46s】
2-2 データ分析機能 ②生産性向上管理 【2m52s】
2-3 データ分析機能 ③受注分析 【2m30s】
3-1 WEB勤怠打刻 【4m37s】
4-1.メニュー関連 【1m34s】
4-2.見積作成 【2m19s】
4-3.工事登録 【2m53s】
4-4.予算管理 【1m51s】
4-5.発注管理 【1m45s】
4-6.仕入管理 【2m53s】
4-7.売上管理 【2m1s】
4-8.原価集計 【2m36s】
4-9.その他【3m29s】